- Reduced price
Reference: 1031070
Brand: KAMOKA
Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Data sheet
CRETA 1.4 CRDi (2016 - 2021) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
CRETA 1.6 (2016 - 2021) 1591 ccm, 90 kw, 123 hp
CRETA 1.6 4WD (2016 - 2021) 1591 ccm, 90 kw, 123 hp
CRETA 1.6 CRDi (2016 - 2021) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
CRETA 2.0 (2016 - 2021) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp
CRETA 2.0 4WD (2016 - 2021) 1999 ccm, 110 kw, 149 hp
GRANDEUR (HG) 2.2 D (2011 - ) 2199 ccm, 147 kw, 200 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
GRANDEUR (HG) 2.4 (2011 - ) 2359 ccm, 132 kw, 180 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
GRANDEUR (HG) 2.4 16V (2011 - 2016) 2359 ccm, 148 kw, 201 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
GRANDEUR (HG) 3.0 (2011 - 2016) 2999 ccm, 199 kw, 271 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
GRANDEUR (HG) 3.0 GDI (2011 - ) 2999 ccm, 195 kw, 265 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
GRANDEUR (HG) 3.0 MPI (2011 - ) 2999 ccm, 184 kw, 250 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
GRANDEUR (HG) 3.0 MPI (2012 - 2016) 2999 ccm, 184 kw, 250 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
GRANDEUR (HG) 3.3 (2011 - ) 3342 ccm, 218 kw, 296 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
GRANDEUR (HG) 3.3 (2011 - 2016) 3342 ccm, 216 kw, 294 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
GRANDEUR (HG) 3.3 GDI (2011 - 2016) 3342 ccm, 210 kw, 286 hp
i30 (FD) 1.4 (2007 - 2011) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 1.4 (2007 - 2011) 1396 ccm, 77 kw, 105 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 1.4 LPG (2009 - 2011) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 1.6 (2007 - 2011) 1591 ccm, 90 kw, 122 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 1.6 (2007 - 2011) 1591 ccm, 85 kw, 116 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 1.6 (2008 - 2011) 1591 ccm, 93 kw, 126 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 1.6 CRDi (2010 - 2011) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 1.6 CRDi (2007 - 2011) 1582 ccm, 85 kw, 116 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 1.6 CRDi (2007 - 2011) 1582 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 1.6 CRDi VGT (2007 - 2011) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 2.0 (2007 - 2011) 1975 ccm, 105 kw, 143 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 2.0 CRDi (2007 - 2011) 1991 ccm, 103 kw, 140 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (FD) 2.0 CRDi (2007 - 2011) 1991 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.4 CRDi (2011 - 2016) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.4 LPG (2013 - 2014) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 (2012 - 2016) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 (2011 - 2015) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2016) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2016) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 GDI (2011 - 2016) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 GDI (2011 - ) 1591 ccm, 103 kw, 140 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 MPI (2014 - ) 1591 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.6 T-GDI (2015 - ) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 1.8 (2012 - ) 1797 ccm, 110 kw, 150 hp [Brake Size :: 16"]
i30 (GD) 2.0 GDi (2014 - ) 1999 ccm, 127 kw, 173 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Coupe 1.4 (2013 - 2014) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Coupe 1.4 (2014 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Coupe 1.4 CRDi (2013 - 2017) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Coupe 1.6 CRDi (2013 - ) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Coupe 1.6 CRDi (2013 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Coupe 1.6 CRDi (2014 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Coupe 1.6 GDI (2013 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Coupe 1.6 MPI (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Coupe 1.6 T-GDI (2015 - ) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 1.4 (2007 - 2012) 1396 ccm, 77 kw, 105 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 1.4 (2009 - 2012) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 1.4 LPG (2009 - 2012) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 1.6 (2008 - 2012) 1591 ccm, 90 kw, 122 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 1.6 (2008 - 2012) 1591 ccm, 85 kw, 116 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 1.6 (2008 - 2012) 1591 ccm, 93 kw, 126 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 1.6 CRDi (2010 - 2012) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 1.6 CRDi (2008 - 2012) 1582 ccm, 85 kw, 116 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 1.6 CRDi (2008 - 2012) 1582 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 2.0 (2008 - 2012) 1975 ccm, 105 kw, 143 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 2.0 CRDi (2008 - 2012) 1991 ccm, 103 kw, 140 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (FD) 2.0 CRDi (2008 - 2012) 1991 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (GD) 1.4 (2012 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (GD) 1.4 (2014 - 2017) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (GD) 1.4 CRDi (2012 - 2017) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (GD) 1.6 (2012 - ) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (GD) 1.6 (2012 - 2015) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (GD) 1.6 CRDi (2012 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (GD) 1.6 CRDi (2012 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (GD) 1.6 CRDi (2012 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Estate (GD) 1.6 GDI (2012 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI (2015 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI (2015 - 2017) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp [Brake Size :: 16"]
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI (2015 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 1.6 GDI (2012 - 2019) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 1.7 CRDi (2012 - 2019) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 1.7 CRDi (2012 - 2019) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 1.7 CRDI (2015 - 2019) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 1.7 CRDI (2012 - 2019) 1685 ccm, 103 kw, 140 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 2.0 CVVT (2012 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 2.0 CVVT (2012 - 2019) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 2.0 CVVT (2012 - 2019) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 2.0 GDI (2012 - 2019) 1999 ccm, 131 kw, 178 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 2.0 GDi (2014 - 2019) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I (VF) 2.0 GDI (2012 - 2019) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 1.6 GDI (2011 - 2019) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi (2011 - 2019) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi (2011 - 2019) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi (2015 - 2019) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 1.7 CRDI (2012 - 2019) 1685 ccm, 103 kw, 140 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 2.0 CVVT (2012 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 2.0 CVVT (2012 - 2019) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 2.0 CVVT (2011 - 2019) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 2.0 GDI (2011 - 2019) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I CW (VF) 2.0 GDi (2014 - 2019) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp [Brake Size :: 16"]
i40 I Kombi Van (VF) 1.7 CRDI (2015 - 2019) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp [Brake Size :: 16"]
ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 (2010 - 2015) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi (2010 - 2015) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (2010 - 2013) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (2010 - 2015) 1998 ccm, 122 kw, 166 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (2013 - 2015) 1999 ccm, 113 kw, 154 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD (2010 - 2015) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD (2014 - 2015) 1999 ccm, 116 kw, 158 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD (2014 - 2015) 1999 ccm, 113 kw, 154 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (2009 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (2010 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (2012 - 2015) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (2010 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (2010 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (2011 - 2015) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (2010 - 2015) 1995 ccm, 132 kw, 179 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT (2009 - 2013) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT (2013 - 2015) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD (2009 - 2015) 1999 ccm, 122 kw, 166 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD (2013 - 2015) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD (2009 - 2013) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi (2013 - 2015) 1999 ccm, 122 kw, 166 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD (2013 - 2015) 1999 ccm, 122 kw, 166 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD (2010 - 2015) 2359 ccm, 130 kw, 177 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD (2012 - 2013) 2359 ccm, 129 kw, 175 hp
ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD (2010 - 2013) 2359 ccm, 128 kw, 174 hp
ix35 Van CRDi (2010 - 2015) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp
ix35 Van CRDi (2009 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp
SONATA V (NF) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 103 kw, 140 hp [Country Specific Design :: Europe, not for country specific design :: Europe]
SONATA V (NF) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 100 kw, 136 hp [Country Specific Design :: Europe, not for country specific design :: Europe]
SONATA V (NF) 2.0 CRDi (2009 - 2010) 1991 ccm, 110 kw, 150 hp
SONATA V (NF) 2.0 GLSI (2008 - 2010) 1998 ccm, 119 kw, 162 hp
SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS (2005 - 2010) 1998 ccm, 106 kw, 144 hp [Country Specific Design :: Europe]
SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS (2008 - 2010) 1998 ccm, 121 kw, 165 hp
SONATA V (NF) 2.4 (2008 - 2010) 2359 ccm, 128 kw, 174 hp [Country Specific Design :: Europe]
SONATA V (NF) 2.4 (2005 - 2010) 2359 ccm, 119 kw, 162 hp [Country Specific Design :: Europe]
SONATA V (NF) 3.3 (2005 - 2010) 3342 ccm, 171 kw, 233 hp [Country Specific Design :: Europe, not for country specific design :: Europe]
SONATA V (NF) 3.3 (2008 - 2010) 3342 ccm, 184 kw, 250 hp
SONATA V (NF) 3.3 (2005 - 2010) 3342 ccm, 173 kw, 235 hp [Country Specific Design :: Europe, not for country specific design :: Europe]
SONATA V (NF) 3.3 (2007 - 2008) 3342 ccm, 186 kw, 253 hp
TUCSON (JM) 2.0 (2007 - 2012) 1975 ccm, 105 kw, 143 hp
TUCSON (JM) 2.0 (2004 - 2010) 1975 ccm, 104 kw, 141 hp
TUCSON (JM) 2.0 (2009 - 2010) 1999 ccm, 116 kw, 158 hp
TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive (2004 - 2010) 1975 ccm, 104 kw, 141 hp
TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive (2005 - 2010) 1975 ccm, 105 kw, 143 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi (2004 - 2010) 1991 ccm, 83 kw, 113 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 103 kw, 140 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 100 kw, 136 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi (2007 - 2010) 1991 ccm, 88 kw, 120 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi (2009 - 2010) 1991 ccm, 110 kw, 150 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive (2004 - 2010) 1991 ccm, 83 kw, 113 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive (2006 - 2010) 1991 ccm, 103 kw, 140 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive (2006 - 2010) 1991 ccm, 100 kw, 136 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive (2007 - 2010) 1991 ccm, 88 kw, 120 hp
TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive (2009 - 2010) 1991 ccm, 110 kw, 150 hp
TUCSON (JM) 2.0 LPG (2004 - 2010) 1975 ccm, 104 kw, 141 hp
TUCSON (JM) 2.0 LPG All-wheel Drive (2009 - 2010) 1975 ccm, 104 kw, 141 hp
TUCSON (JM) 2.7 (2004 - 2009) 2656 ccm, 129 kw, 175 hp
TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive (2004 - 2010) 2656 ccm, 129 kw, 175 hp
VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI (2012 - 2017) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp
CARENS IV 1.6 GDi (2013 - 2016) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
CARENS IV 1.7 CRDi (2013 - 2016) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp
CARENS IV 1.7 CRDi (2013 - 2016) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp
CARENS IV 1.7 CRDi (2015 - 2016) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp
CARENS IV 1.7 CRDi (2013 - ) 1685 ccm, 99 kw, 135 hp
CARENS IV 2.0 GDi (2013 - ) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp
CARENS IV 2.0 GDi (2013 - 2016) 1999 ccm, 122 kw, 166 hp
CARENS IV 2.0 MPI (2014 - ) 1999 ccm, 112 kw, 152 hp
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.4 LPG (2012 - 2018) 1396 ccm, 72 kw, 98 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 (2012 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2013 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.6 GDI (2012 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D (JD) 1.6 GT (2013 - 2018) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 101 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi (2015 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT (2015 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi (2015 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG (2013 - 2018) 1396 ccm, 72 kw, 98 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 (2013 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 (2012 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp [Brake Size :: 16"]
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI (2012 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
CERATO III Hatchback (YD) 1.6 CVVT (2014 - ) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp [Brake Size :: 16"]
CERATO III Saloon (YD) 1.6 16V Flex (2013 - 2019) 1591 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
CERATO III Saloon (YD) 1.6 MPi (2013 - 2017) 1591 ccm, 96 kw, 130 hp [Brake Size :: 16"]
CERATO III Saloon (YD) 2.0 CVVT (2014 - 2018) 1999 ccm, 117 kw, 159 hp [Brake Size :: 16"]
CERATO III Saloon (YD) 2.0 MPi (2013 - 2016) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp [Brake Size :: 16"]
CERATO III Saloon (YD) 2.0 MPi (2016 - 2018) 1999 ccm, 112 kw, 152 hp [Brake System :: 16"]
CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT (2013 - 2014) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp [Brake Size :: 16"]
CERATO KOUP III (YD) 1.6 T-GDI (2013 - ) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp [Brake Size :: 16"]
CERATO KOUP III (YD) 2.0 GDi (2014 - ) 1998 ccm, 118 kw, 161 hp [Brake Size :: 16"]
CERATO KOUP III (YD) 2.0 MPi (2013 - ) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp [Brake Size :: 16"]
OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi (2012 - 2015) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 (2012 - 2015) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 (2010 - 2015) 1998 ccm, 204 kw, 277 hp
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL (2012 - 2015) 1998 ccm, 121 kw, 165 hp
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT (2011 - 2015) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp [Rims :: for steel rims]
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT (2013 - 2015) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT (2014 - 2015) 1999 ccm, 119 kw, 162 hp [Vehicle Equipment :: for vehicles without electric parking brake]
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid (2012 - 2015) 1999 ccm, 140 kw, 190 hp
OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 (2010 - 2015) 2359 ccm, 149 kw, 203 hp
OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 (2012 - 2015) 2359 ccm, 132 kw, 179 hp
OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 (2010 - 2015) 2359 ccm, 129 kw, 175 hp
OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 CVVT (2012 - 2015) 2359 ccm, 132 kw, 179 hp [Rims :: for steel rims]
OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 Hybrid (2011 - 2015) 2359 ccm, 154 kw, 209 hp
OPTIMA (JF) 1.7 CRDi (2015 - 2018) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp [Brake Size :: 16"]
OPTIMA (JF) 1.7 CRDi (2016 - 2018) 1685 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
OPTIMA (JF) 2.0 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Brake Size :: 16"]
OPTIMA (JF) 2.0 CVVL (2015 - 2019) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp [Brake Size :: 16"]
OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid (2016 - 2019) 1999 ccm, 151 kw, 205 hp
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi (2016 - 2018) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp [Brake Size :: 16"]
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi (2016 - 2018) 1685 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 CVVL (2016 - 2019) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 (2013 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2013 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2013 - 2018) 1396 ccm, 74 kw, 101 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI (2013 - 2018) 1368 ccm, 73 kw, 100 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 (2013 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 (2013 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2013 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp [Brake Size :: 16"]
PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI (2013 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp [Brake Size :: 16"]
