- Reduced price
Reference: S080640
Brand: GSP
Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Data sheet
200 Convertible 2.4 (2011 - 2014) 2360 ccm, 129 kw, 175 hp
200 Saloon 2.4 (2011 - 2015) 2360 ccm, 129 kw, 175 hp
SEBRING (JS) 2.0 CRD (2007 - 2010) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp
SEBRING (JS) 2.0 VVT (2007 - 2010) 1998 ccm, 115 kw, 156 hp
SEBRING (JS) 2.4 (2006 - 2010) 2360 ccm, 128 kw, 174 hp [Model Year from :: 2008]
SEBRING (JS) 2.4 VVT (2007 - 2010) 2360 ccm, 125 kw, 170 hp
SEBRING (JS) 2.7 VVT (2006 - 2010) 2736 ccm, 141 kw, 192 hp
SEBRING (JS) 2.7 VVT (2007 - 2010) 2736 ccm, 137 kw, 186 hp
SEBRING (JS) 3.5 (2006 - 2008) 3518 ccm, 175 kw, 238 hp
SEBRING (JS) 3.5 AWD (2007 - 2010) 3518 ccm, 175 kw, 238 hp
SEBRING Convertible (JS) 2.0 CRD (2007 - 2010) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp
SEBRING Convertible (JS) 2.4 (2007 - 2010) 2360 ccm, 128 kw, 174 hp
SEBRING Convertible (JS) 2.4 VVT (2007 - 2010) 2360 ccm, 125 kw, 170 hp
SEBRING Convertible (JS) 2.7 (2007 - 2010) 2736 ccm, 137 kw, 186 hp
SEBRING Convertible (JS) 2.7 VVT (2007 - 2010) 2736 ccm, 141 kw, 192 hp
SEBRING Convertible (JS) 3.5 (2007 - 2010) 3518 ccm, 175 kw, 238 hp
SEBRING Convertible (JS) 3.5 AWD (2007 - 2008) 3518 ccm, 175 kw, 238 hp
AVENGER 2.0 (2007 - 2011) 1998 ccm, 115 kw, 156 hp
AVENGER 2.0 CRD (2007 - 2011) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp
AVENGER 2.4 (2007 - 2014) 2360 ccm, 125 kw, 170 hp
AVENGER 2.4 (2007 - 2014) 2360 ccm, 129 kw, 175 hp
AVENGER 2.4 (2012 - 2014) 2360 ccm, 127 kw, 173 hp
AVENGER 2.7 (2007 - 2011) 2736 ccm, 137 kw, 186 hp
AVENGER 2.7 Flex-Fuel (2007 - 2009) 2736 ccm, 139 kw, 189 hp
AVENGER 2.7 Flex-Fuel (2007 - 2010) 2736 ccm, 141 kw, 192 hp
AVENGER 3.5 (2007 - 2009) 3518 ccm, 175 kw, 238 hp
AVENGER 3.6 (2012 - 2014) 3605 ccm, 211 kw, 287 hp
AVENGER 3.6 Flex-Fuel (2010 - 2014) 3604 ccm, 211 kw, 287 hp
JOURNEY 2.0 CRD (2008 - ) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp
JOURNEY 2.0 CRD (2008 - 2011) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp
JOURNEY 2.4 (2009 - ) 2360 ccm, 125 kw, 170 hp [TecDoc Engine Number :: 23318]
JOURNEY 2.4 (2008 - ) 2360 ccm, 129 kw, 175 hp
JOURNEY 2.4 (2012 - ) 2360 ccm, 127 kw, 173 hp
JOURNEY 2.7 (2009 - ) 2736 ccm, 136 kw, 185 hp
JOURNEY 2.7 FLEXFUEL (2009 - 2011) 2736 ccm, 136 kw, 185 hp
JOURNEY 3.5 (2008 - 2010) 3518 ccm, 173 kw, 235 hp
JOURNEY 3.5 (2008 - 2010) 3518 ccm, 175 kw, 238 hp
JOURNEY 3.5 AWD (2008 - 2010) 3518 ccm, 173 kw, 235 hp
JOURNEY 3.6 (2012 - 2015) 3605 ccm, 206 kw, 280 hp
JOURNEY 3.6 (2012 - ) 3605 ccm, 211 kw, 287 hp
JOURNEY 3.6 (2012 - ) 3604 ccm, 208 kw, 283 hp
JOURNEY 3.6 AWD (2013 - ) 3604 ccm, 206 kw, 280 hp
JOURNEY 3.6 Flexfuel (2010 - ) 3604 ccm, 211 kw, 287 hp
JOURNEY 3.6 Flexfuel AWD (2010 - ) 3604 ccm, 211 kw, 287 hp
JOURNEY VAN (JC) 2.0 CRD (2008 - 2011) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp
JOURNEY VAN (JC) 2.4 VVT (2009 - 2012) 2360 ccm, 125 kw, 170 hp
JOURNEY VAN (JC) 2.7 FlexFuel (2009 - 2011) 2736 ccm, 136 kw, 185 hp
JOURNEY VAN (JC) 3.6 FlexFuel All-wheel Drive (2011 - ) 3604 ccm, 211 kw, 287 hp
FREEMONT (345_) 2.0 JTD (2011 - 2015) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp
FREEMONT (345_) 3.6 4x4 (2011 - 2015) 3604 ccm, 206 kw, 280 hp
FLAVIA Convertible (JS_) 2.4 (JK, JS) (2012 - 2014) 2360 ccm, 125 kw, 170 hp
FLAVIA Convertible (JS_) 2.4 (JS) (2012 - 2014) 2360 ccm, 129 kw, 175 hp
No customer reviews for the moment.
Reference: S080640
Brand: GSP
Reference: 73-09-920
Brand: ASHIKA
Reference: 41076
Brand: FEBI BILSTEIN
Reference: 216 010 0010
Brand: MEYLE
Reference: 9040013
Brand: KAMOKA
Reference: JBJ351
Brand: TRW
Reference: TC3675
Brand: DELPHI